|
Internal& end Baffles
|
Typeellipse
Applicable in DPF1, DPF2, EURO3, EURO4, SCR, EGR
Made of the following sheet metal: · Dc01 · aluminised DX52+120 AS · INOX 1.4003 · acid-resistant 1.4301
Indextable
End baffles A * B | Internal baffles A * B |
| WiZ 158 * 118 | WD 158 * 118 |
| WiZ 198 * 160 W | WD 198 * 160 W |
| WiZ 200 * 125 W | WD 200 * 125 W |
| WiZ 236 * 126 | WD 236 * 126 |
| WiZ 244 * 103 | WD 244 * 103 |
| WiZ 253 * 150 | WD 253 * 150 |
| WiZ 283 * 188 | WD 287 * 187 |
| WiZ 299 * 182 | WD 299 * 182 |
| WiZ 300 * 183 | WD 300 * 180 |
| WiZ 303 * 254 | WD 300 * 250 |
| WiZ 329 * 299 | WD 320 * 300 |
| WiZ 335 * 214 | WD 335 * 215 |
| WiZ 340 * 280 | WD 340 * 280 |
| WiZ 361 * 160 | WD 360 * 160 |
| WiZ 357 * 245 | WD 357 * 245 |
| WiZ 376 * 278 | WD 375 * 275 |
| WiZ 401 * 321 | WD 400 * 320 |
| WiZ 405 * 205 | WD 403 * 204 |
| WiZ 440 * 220 | WD 440 * 220 |
| WiZ 450 * 268 | WD 450 * 265 |
| WiZ 501 * 303 | WD 500 * 300 |
| WiZ 540 * 350 W | WD 540 * 350 W |
| WiZ 625 * 225 | WD 610 * 230 |
expand table
Typeround
Applicable in DPF1, DPF2, EURO3, EURO4, SCR, EGR
Made of the following sheet metal: · Dc01 · aluminised DX52+120 AS · INOX 1.4003 · acid-resistant 1.4301
Indextable
End baffles Ø int. i ext. | Internal baffles |
| WiZ Ø 158 * 118 | WD 158 * 118 |
| WiZ Ø 86,0 | WD Ø 86,0 |
| WiZ Ø 110,0 | WD Ø 110,0 |
| WiZ Ø 126,0 W | WD Ø 126,0 W |
| WiZ Ø 132,0 | WD Ø 132,0 |
| WiZ Ø 132,0 W | ---- |
| WiZ Ø 154,0 | WD Ø 154,0 |
| WiZ Ø 182,0 W | WD Ø 182,0 W |
| WiZ Ø 189,0 | WD Ø 180,0 |
| WiZ Ø 212,0 | WD Ø 203,0 |
| WiZ Ø 222,0 | WD Ø 222,0 |
| WiZ Ø 223,0 | WD Ø 223,0 |
| WiZ Ø 224,0 | WD Ø 224,0 |
| WiZ Ø 245,0 | WD Ø 236,0 |
| WiZ Ø 256,0 | WD Ø 247,0 |
| WiZ Ø 250,0 W | WD Ø 250,0 W |
| WiZ Ø 260,0 | WD Ø 260,0 |
| WiZ Ø 279,0 | WD Ø 270,0 |
| WiZ Ø 306,0 | WD Ø 297,0 |
| WiZ Ø 300,0 W | WD Ø 300,0 W |
| WiZ Ø 330,0 | WD Ø 330,0 |
| WiZ Ø 340,0 | WD Ø 340,0 |
| WiZ Ø 359,0 | WD Ø 350,0 |
| WiZ Ø 350,0 W | WD Ø 350,0 W |
| WiZ Ø 390,0 | WD Ø 380,0 |
| WiZ Ø 407,0 | WD Ø 397,0 |
| WiZ Ø 408,0 W | WD Ø 408,0 W |
| WiZ Ø 440,0 W | WD Ø 440,0 W |
| WiZ Ø 462,0 | WD Ø 452,0 |
| WiZ Ø 450,0 W | WD Ø 450,0 W |
| WiZ Ø 492,0 W | WD Ø 492,0 W |
| WiZ Ø 532,5 | WD Ø 522,0 |
| WiZ Ø 525,0 W | WD Ø 525,0 W |
expand table
Typeothers
Applicable in DPF1, DPF2, EURO3, EURO4, SCR, EGR
Made of the following sheet metal: · Dc01 · aluminised DX52+120 AS · INOX 1.4003 · acid-resistant 1.4301
Indextable
End baffles A * B | Models |
| 397 * 554 | type 1 |
| 387 * 408 | type 2 |
| 296 * 415 | type 2 |
| 595 * 409 | type 3 |
| 593 * 405 | type 3 |
| 296 * 711 | type 4 |
| 351 * 651 | type 4 |
| 324 * 598 | type 5 |
| 360 * 664 | type 6 |
|